Follow Us @
10 carros com o seguro mais caro
-Receive alerts for the main trending insurance news today, car insurance updates, types of insurance, latest insurance opportunities and auto insurance, CARS and lots more! Enjoy your stay!!
Se você está pensando em comprar um carro que está entre os mais vendidos do país, é preciso ficar atento a alguns pontos, como se ele está na lista dos carros com seguro mais caro.
Descubra os carros com os seguros mais caros e compre um que se adapte ao seu gosto e orçamento
O grande número de vendas indica uma preferência pelo modelo e essa preferência também pode fazer com que ele esteja entre os veículos com seguro mais caro.
Afrilatest quer que você tenha o melhor seguro para seu carro. Veja como!
Uma pesquisa identificou os 50 carros mais vendidos no país, mas pensando no custo do seguro acabei fazendo uma pesquisa e identificando os mais caros.
Para a pesquisa considerei o perfil de um homem de 35 anos, casado, sem filhos, morador da cidade de São Paulo e com bônus zero.
É importante ressaltar que pode haver variações de preços de uma seguradora para outra e mesmo considerando esse perfil pode haver flutuações no seguro.
Além disso, dependendo do perfil avaliado, as seguradoras estabelecem um risco e um preço. Por isso, não é incomum ver seguros que custam o dobro para um motorista.
Para você ter uma ideia do seguro, veja a lista dos carros com seguro mais caro entre os mais vendidos de acordo com o perfil pesquisado.
Veja a lista dos 10 carros com seguro mais caro:
Modelo | Valor do seguro |
VFC | R$ 5.790,75 |
Renegado | R$ 5.870,35 |
Bússola | R$ 6.587,69 |
Rastreador | R$ 6.702,55 |
Touro | R$ 6.933,04 |
S10 | R$ 7.032,72 |
Espanador | R$ 7.244,84 |
Amarok | R$ 11.255,50 |
Guarda-florestal | R$ 15.269,10 |
Estrada | R$ 16.291,80 |
A propósito, você pode fazer uma cotação de seguro de carro agora mesmo e ver se o seu também está no mesmo nível dos mais caros 😉
Após verificar esses valores, aqui estão alguns outros exemplos que encontrei. Neste caso, procurei por diferentes perfis de diferentes localizações.
1- Carros com seguro mais caro – HR-V
Modelo | Localização | Preço |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Brasília – DF | R$ 4.910,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Palmas – TO | R$ 5.380,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Rio de Janeiro – RJ | R$ 4.580,00 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Divinópolis de Goiás – GO | R$ 6.790,00 |
HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. 2019 | Sousa – PB | R$ 5.850,00 |
2- Carros com seguro mais caro – Renegade
Modelo | Localização | Preço |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Mec. 2019 | Ouro Branco – MG | R$ 2.990,00 |
Renegade Longitude 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Dracena – SP | R$ 9.600,00 |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Mec. 2019 | Belo Horizonte – MG | R$ 2.630,00 |
Renegade Longitude 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Recife – PE | R$ 3.930,00 |
Renegade Sport 1.8 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Montes Claros – MG | R$ 6.330,00 |
3- Carros com seguro mais caro – Compass
Modelo | Localização | Preço |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Lago Sul – DF | R$ 6.540,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×2 Flex 16V Aut. 2019 | Santana de Parnaíba – SP | R$ 7.050,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Dom Basílio – BA | R$ 6.620,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Umuarama – RP | R$ 5.560,00 |
COMPASS LONGITUDE 2.0 4×4 Dies. 16V Aut. 2019 | Brumado – BA | R$ 6.020,00 |
4- Carros com seguro mais caro – Tracker
Modelo | Localização | Preço |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Rio de Janeiro – RJ | R$ 7.090,00 |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Recife – PE | R$ 6.380,00 |
TRACKER Premier 1.4 Turbo 16V Flex Aut 2019 | Palmas – TO | R$ 6.230,00 |
TRACKER Midnight 1.4 Turbo Flex Aut. 2019 | Paranaguá – PR | R$ 7.330,00 |
TRACKER Midnight 1.4 Turbo Flex Aut. 2019 | Itanhaém – SP | R$ 6.300,00 |
5- Carros com seguro mais caro – Toro
Modelo | Localização | Preço |
Toro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Auto 2019 | Porciúncula – RJ | R$ 7.720,00 |
Toro Vulcão 2.4 16V Flex Auto. 2019 | Serro – MG | R$ 7.200,00 |
oro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Aut. 2019 | Barra da Estiva – BA | R$ 6.720,00 |
Toro Vulcão 2.0 16V 4×4 TB Diesel Aut. 2019 | Chapecó – SC | R$ 6.440,00 |
Toro Freedom 2.0 16V 4×4 Diesel Auto 2019 | Joaquim Felício – MG | R$ 6.800,00 |
6- Carros com seguro mais caro – S10
Modelo | Localização | Preço |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Guanambi – BA | R$ 7.860,00 |
S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4×2 CD Aut. 2019 | Sorriso – MT | R$ 7.810,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Divinópolis – MG | R$ 6.860,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut 2019 | Itaporã – MS | R$ 7.200,00 |
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4×4 CD Dies. Mecânico 2019 | Paranavaí – RP | R$ 6.930,00 |
7- Carros com seguro mais caro – Duster
Modelo | Localização | Preço |
DUSTER Autêntico. 1.6 Flex 16V Aut. (PCD) 2019 | Blumenau – SC | R$ 7.240,00 |
DUSTER OROCH Exp. 1.6 Flex 16V Mec. 2019 | Foz do Iguaçu – PR | R$ 6.360,00 |
DUSTER OROCH Exp. 1.6 Flex 16V Mec. 2019 | Salvador do Sul – RS | R$ 5.390,00 |
DUSTER Autêntico. 1.6 Flex 16V Aut. (PCD) 2019 | Niterói – RJ | R$ 5.300,00 |
DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. 2019 | John Dourado – BA | R$ 4.440,00 |
8- Carros com seguro mais caro – Amarok
Modelo | Localização | Preço |
AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4×4 Diesel 2019 | Barra Mansa – RJ | R$ 15.010,00 |
AMAROK Comfort. CD 2.0 TDI 4×4 Dies. Autor 2019 | Brasileia – AC | R$ 11.260,00 |
AMAROK Highline CD 3.0 4×4 TB Dies. Autor 2019 | Palmas – TO | R$ 12.030,00 |
AMAROK Highline CD 3.0 4×4 TB Dies. Autor 2019 | Maringá – RP | R$ 10.200,00 |
AMAROK Comfort. CD 2.0 TDI 4×4 Dies. Autor 2019 | Porto Alegre – RS | R$ 11.710,00 |
9- Carros com seguro mais caro – Ranger
Modelo | Localização | Preço |
Ranger XLT 3.2 20V 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Abelardo Luz – SC | R$ 14.820,00 |
Ranger XLS 2.2 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Santana de Parnaíba – SP | R$ 14.090,00 |
Ranger XLS 2.2 4×2 CD Diesel Aut. 2019 | São Gabriel – BA | R$ 14.020,00 |
Ranger XLS 2.2 4×2 CD Diesel Aut. 2019 | Jeremoabo – BA | R$ 16.300,00 |
Ranger XLT 3.2 20V 4×4 CD Diesel Aut. 2019 | Abelardo Luz – SC | R$ 14.820,00 |
Você já verificou quais carros têm o seguro mais caro? Se você está pensando em contratar um seguro, por que não pedir uma cotação para saber o preço para o seu perfil?
*A Afrilatest não se responsabiliza pelos valores aqui mencionados, pois o preço do seguro pode variar de acordo com o perfil de cada motorista.
10 carros com o seguro mais caro
Follow AFRILATEST on Google News and receive alerts for the main trending insurance news today, car insurance updates, types of insurance, latest insurance opportunities and lots more! 10 carros com o seguro mais caro
SHARE POST AND EARN REWARDS:
Join our Audience reward campaign and make money reading articles, shares, likes and comment >> Join reward Program
FIRST TIME REACTIONS:
Be the first to leave us a comment – 10 carros com o seguro mais caro
, down the comment section. click allow to follow this topic and get firsthand daily updates on Insurance.
JOIN US ON OUR SOCIAL MEDIA: << FACEBOOK >> | << WHATSAPP >> | << TELEGRAM >> | << TWITTER >
10 carros com o seguro mais caro
#carros #seguro #mais #caro
- Online Earning3 months ago
See the details about the fall of Bitcoins
- Afrilatest Reviews2 months ago
Analysis | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba
- Afrilatest Reviews2 months ago
Review | Ace Combat 7: Skies Unknown lands on Nintendo Switch
- Culture2 months ago
transfer to the start and pre and post race tent (I recommend it)
- News3 months ago
Italian President Sergio Mattarella comes to Brazil and will meet with Lula
- Afrilatest Reviews2 months ago
Analysis | NeoSprint: Between Arcade Nostalgia and Modern Challenges
- News3 months ago
Nego Di is arrested for fraud
- News3 months ago
JD Vance is Trump's pick for US vice president